主要零件材料
| 部件名称 | 材料 |
| 阀体 | SUS304 |
| 阀壳 | SUS304 |
| O形圈 | FKM |
| 阀瓣 | SUS304 |
| 弹簧 | 50CrVA |
主要性能参数
| 类型 | A28X-16P |
| 公称压力 | 1.6Mpa,5.0Mpa |
| 公称直径 | DN6至DN50 |
| 排放压力 | ≤1.1 整定压力 |
| 密封压力 | 90 % 整定压力 |
| 适用温度 | ≤200℃ |
| 适用介质 | 油、气 |
连接尺寸
| 公称直径 | DN6 | DN10 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 |
| R (连接 尺寸) | R1/4 " | R3/8 " | R1/2 " | R3/4 " | R1 " | R1 1/4 " | R1 1/2 " | R2 " |
| 直径(毫米) | Φ8 | Φ8 | Φ14 | Φ15 | Φ20 | Φ25 | Φ28 | Φ32 |
| S(毫米)六角 | 24 | 24 | 32 | 32 | 44 | 54 | 54 | 64 |
| H(mm)总高度 | 84 | 84 | 129 | 134 | 152 | 181 | 181 | 186 |
>> 按 GB / T12243 - 2021 设计制造 .
>> 可根据用户要求选择连接尺寸和压力








