主要零件材质
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体 | ZHPb59-1 |
| 阀瓣 | HPb59-1 |
| 弹簧 | 50CrVA |
| 阀壳 | HT200 |
主要性能参数规格
| 类型 | A28W-16T |
| 公称压力 | 1.6Mpa |
| 公称通径 | DN15-DN80 |
| 缓解压力 | ≤1.1 整定压力 |
| 密封压力 | 90% 整定压力 |
| 适用温度 | ≤200℃ |
| 适用介质 | 石油、天然气、空气 |
主要连接尺寸
| 公称通径 | R(入口连接寸) | h1(入口中心高) | G(出口连接尺寸) | d0 喉部直径 | H 总高度 |
| DN15 | R1/2" | 37 | G3/4" | Φ10 | 188 |
| DN20 | R3/4" | 42 | G1“ | Φ14 | 215 |
| DN25 | R1" | 45 | G1 1/4“ | Φ17 | 240 |
| DN32 | R1 1/4" | 55 | G1 1/2” | Φ20 | 267 |
| DN40 | R1 1/2" | 67 | G2“ | Φ25 | 298 |
| DN50 | R2" | 70 | G2 1/2" | Φ32 | 365 |
| DN65 | R2 1/2" | 84 | G3" | Φ40 | 358 |
| DN80 | R3" | 84 | G3" | Φ50 | 384 |
>>按GB/T 12243-2021设计制造。
>>连接尺寸和压力可根据用户要求。








