主要零件材料
| 部件名称 | 阀体 | 共同的 | 密封圈 |
| 材料 | 6061 | HPb59-1 | 氟橡胶(FKM) |
连接尺寸
| 进口连接 尺寸 | 出口连接尺寸 | 喉部直径 | 总高度 (MM) |
| Rc1/4“ | Rc1/4“ | Φ5 | 72 |
| 公称直径 | Rc/NPT (进口连接 尺寸) | Rc/NPT (出口连接 尺寸) | H 总高度 |
| DN6 | Rc1/4“ | Rc1/4“ | 72 |
| DN15 | NPT 1/2“ | NPT 1/2“ | 89 |
规范
| 类型 | FQ11X-16L |
| 公称压力 | 1.6MPa |
| 公称直径 | DN6 DN15 |
| 适宜温度 | 120℃以下 |
| 适宜介质 | 油、气 |
>> 按 GB / T12243 - 2005 设计制造 .
>> 可根据用户要求选择连接尺寸和压力



