产品描述
根据介质本身的流量自动开启和关闭阀瓣,防止介质倒流。
主要零件材质
| 零件名称 | 阀体 | 密封件 | O型圈 | 弹簧 |
| 材料 | QT500-7 | 聚四氟乙烯 | CR70 | 钢琴丝 |
主要性能参数
| 型号 | H72F-40Q |
| 公称压力 | 4.0MPa |
| 公称通径 | DN40 、DN50、DN65 |
| 适用温度 | -30/+120 ℃ |
| 适用介质 | R22 、R134a、R410a、R407c等 |
连接尺寸
| 公称通径 | 入口连接 尺寸 | d0 喉部直径 | H 总高度 | (最大输送量) m3/min |
| DN40 | 晶圆 | Φ42 | 80.5 | 3 |
| DN50 | 晶圆 | Φ53 | 85 | 6 |
| DN65 | 晶圆 | Φ67 | 97 | 10 |




